| Datumi | Nosaukums | Pilsēta, valsts | Dz.gads | Reitings | Nolikums | Rezultāti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-9.02.14 | Trelleborg Open (G1 class) | Trelleborg, Zvedrija | 2003-2006 2000-2002 1997-1999 1996+ | B | ||
| 14-16.02.14 | Турнир "День защитника Отечества" | Vitebska, Baltkrievija | 2000-2002 1997-1999 | D | ||
| 1.03.14 | Daugavpils Kauss / BOC-1 | Daugavpils, Latvija | 2003-2006 2000-2002 1997-1999 | D | ||
| 15-16.03.14 | ITF bērnu turnīrs "Taekvondo Tigeris" | Rīga, Latvija | 2003-2006 2000-2002 | D | ||
| 20-21.03.14 | WTF Qualification Youth Olympic Games | New Taipei City | 1997-1999 | A | ||
| 20-26.03.14 | WTF World Junior Championship | New Taipei City | 1997-1999 | A | ||
| 6-13.04.14 | ITF Eiropas Čempionāts | Minska, Baltkrievija | 2000-2002 1997-1999 1996+ | A | ||
| 5.04.15 | Belgian Open | Lommel | 1997-1999 1996+ | C | ||
| 1-5.05.14 | WTF Eiropas Čempionāts | Baku, Azerbaidžan | 1996+ | B | ||
| 23-25.05.14 | Baltic Combat Games / BOC-2 (WTF, ITF) | Rīga, Latvija | 2003-2006 2000-2002 1997-1999 | C | ||
| 31.05.-1.06.14 | Austrian Open (G1 class) | Insbruck, Austria | 2000-2002 1997-1999 1996+ | B | ||
| 7-8.06.2014 | Starpt. Turnīrs "День защиты детей" | Vitebska, Baltkrievija | 2003-2006 2000-2003 | D | ||
| 24-27.07.14 | WTF Cadet World Championship | Baku, Azerbaidžan | 2000-2002 | A | ||
| 24.07.14 | 1.Ambassador Taekwondo Cup | Riga, Latvija | 2003-2006 2000-2002 | D | ||
| 20-21.09.14 | Polish Open | Warsaw, Poland | 2000-2002 1997-1999 1996+ | C | ||
| 26-28.09.14 | European Taekwondo Championship U21 | Insbruk, Austria | A | |||
| 11-12.10.14 | Int. Tournament RIGA OPEN / BOC - 3 (WTF, ITF) | Rīga, Latvija | 2003-2006 2000-2002 1997-1999 | C | ||
| 15-16.11.14 | Latvijas Čempionāts (WTF, ITF) | Ventspils, Latvija | 2003-2006 2000-2002 1997-1999 | E |

