Starptautiskais Līmenis
Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Klubs | Sporta veids | LTKF licence | WT licence |
---|---|---|---|---|---|---|
Inese | Tarvida | 1998 | Hansu | Sparings | 593 | LAT-1506 |
Jolanta | Tarvida | 2000 | Hansu | Sparings | 583 | LAT-1511 |
Kristofers | Šulcs | 2005 | Hansu | Sparings | 1220 | LAT-1568 |
Viktorija | Helviga | 2005 | Hansu | Sparings | 1131 | LAT-1569 |
Anastasija | Močaļina | 2005 | Hansu | Sparings | 484 | LAT-1570 |
Vladislava | Močaļina | 2007 | Hansu | Sparings | 485 | LAT-1576 |
Danila | Šubnikovs | 2005 | Hansu | Sparings | 1386 | LAT-1557 |
Shoabbos | Shomakhmudov | 1998 | Hansu | Sparings | 214 | LAT-1598 |
Ruslans | Lepins-Žagars | 2008 | Olimpiks | Sparings | 250 | LAT-1602 |
Valsts Līmenis
Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Klubs | Sporta veids | LTKF licence |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandrs | Vicinskis | 2006 | Hansu | Sparings | 1370 |
Tristans | Girss-Brauns | 2003 | Hansu | Sparings | 1375 |
Diana | Āboliņa | 2004 | Hansu | Form. ving. | 444 |
Krista | Bartaša | 2003 | Hansu | Form. ving. | 1653 |
Behnam | Boobani | 1980 | Hansu | Form. ving. | 1234 |
Viviāna | Gruzīte | 2002 | Hansu | Form. ving. | 1237 |
Stefanija | Hemmele | 2004 | Hansu | Form. ving. | 1231 |
Aleksejs | Sazonovs | 2010 | Hansu | Form. ving. | 880 |
Sofija | Žarkiha | 2007 | Hansu | Form. ving. | 445 |
Jekaterina | Seņko | 2008 | Hansu | Form. ving. | 892 |
Roberts | Daukšta | 2006 | Olimpiks | Sparings | 308 |
Daniels | Likovs | 2000 | Favorīts | Sparings | 1722 |
Dans Kristians | Likovs | 2007 | Favorīts | Sparings | 1740 |
Nikita | Likovs | 2010 | Favorīts | Sparings | 779 |
Leons | Likovs | 2010 | Favorīts | Sparings | 778 |
Daniils | Galkins | 2002 | Favorīts | Sparings | 1085 |
Timurs | Maļusevs | 2010 | Favorīts | Sparings | 1117 |
Vitalijs | Soldatenko | 2009 | Favorīts | Sparings | 1009 |
Normunds | Ivanovs | 2007 | Favorīts | Sparings | 904 |
Ilja | Gusev | 2007 | Favorīts | Sparings | 781 |
Roberts | Grigorjevs | 2009 | Favorīts | Sparings | 780 |
Timofejs | Rupato | 2009 | Favorīts | Sparings | 1086 |
Ģirts | Putniņš | 2007 | Dream Team | Sparings | 1633 |
Sofja | Kiriļina Gutmane | 2010 | Dream Team | Form. ving. | 239 |
Māris | Šķerbergs | 2007 | Dream Team | Form. ving. | 610 |
Markuss | Putniņš | 2011 | Dream Team | Form. ving. | 221 |
Edgars | Lapšins | 2008 | Dream Team | Form. ving. | 244 |
Amatieru Līmeņis
Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Klubs | Sporta veids | LTKF licence |
---|---|---|---|---|---|
Milana | Kozlovska | 2006 | Jitae | Sparings | 1267 |
Aleksis | Nitcis | 2009 | Jitae | Sparings | 1004 |
Kevins | Konopeckis | 2004 | Jitae | Form. ving. | 676 |
Leo | Golovkins | 2009 | Jitae | Form. ving. | 311 |
Raivis | Valainis | 2009 | Jitae | Form. ving. | 413 |
Ksenija | Pizāne | 2010 | Jitae | Form. ving. | 840 |