Pieaugušie (2002 >)
Vārds, Uzvārds | Klubs | 2018 | VK | LO | LČ | KLO | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasija Koroļova | Jitae | 26.4 | - | - | 1 | - | 27.4 |
Miroslava Vilkova | Jitae | 22.3 | - | - | 1 | - | 23.3 |
Dmitrijs Sabanskis | Hansu | 6.5 | 6 | - | 1 | 6 | 19.5 |
Daniels Likovs | Favorīts | 0 | - | 6 | 6 | - | 12 |
Daniils Galkins | Favorīts | 0 | - | - | 6 | - | 6 |
Konstantīns Gladuščenko | LTKMF | 0 | - | - | 6 | - | 6 |
Anna Solomko | LTKMF | 0 | - | - | 6 | - | 6 |
Ieva Kristīne Caunīte | LTKMF | 0 | - | - | 6 | - | 6 |
Shoabbos Shomakhmudov | Hansu | 0 | - | - | 1 | 1 | 2 |
Dmitrijs Ražukovs | Jitae | 0 | - | - | 1 | - | 1 |
Juniori (2002, 2003, 2004)
Vārds, Uzvārds | Klubs | 2018 | VC | DZO | KO | LO | VK | LJO | AC | LČ | GK | KLO | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktorija Helviga | Hansu | 5 | 10 | - | - | - | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | - | 55 |
Anastasija Močaļina | Hansu | 0 | - | 1 | 10 | 10 | 10 | - | 6 | 4 | 6 | - | 47 |
Artūrs Banga | Hansu | 12.5 | - | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 36.5 |
Kristofers Šulcs | Hansu | 0 | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 10 | 26 |
Maikls Gasanovs | Favorīts | 0 | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | 24 |
Daniils Galkins | Favorīts | 0 | - | - | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | 17 |
Nadežda Jefimova | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
Dmitrijs Ražukovs | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
Raimonds Veinbergs | LTKMF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
Kirills Gatčins | VK Daugava | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
Daņila Šubņikovs | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 5 |
Ieva Kristīne Caunīte | Tae-Fun | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
Jeļena Savina | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Viktroija Karnakova | Tae-Fun | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Paula Saknīte | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Beļavskis Artūrs | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Kevins Knopeckis | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Olegs Larionovs | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Maksims Marisevs | LTKMF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Džonijs Veinbergs | LTKMF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Kadeti (2005, 2006, 2007)
Vārds, Uzvārds | Klubs | 2018 | VC | DZO | KO | LO | VK | AO | LuxO | PČK | PO | EKČ | RO | AC | KAC | LČ | AK | GK | KLO | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasija Močaļina | Hansu | 74.6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 6 | 10 | 20 | - | 15 | 6 | - | - | - | 227.6 |
Viktorija Helviga | Hansu | 71.5 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 6 | 20 | - | 1 | 6 | - | - | - | 155.5 |
Kristofers Šulcs | Hansu | 39.9 | 6 | - | - | 10 | 10 | 6 | 15 | 10 | 1 | 6 | 20 | 10 | - | 6 | - | - | 10 | 149.9 |
Vladislava Močaļina | Hansu | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 20 | 10 | - | 6 | - | 1 | - | 63 |
Daņila Šubņikovs | Hansu | 18.6 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | - | 10 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | 60.6 |
Ģirts Putniņš | Hansu | 26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 | - | 6 | - | 4 | 4 | 60 |
Paula Saknīte | Hansu | 16 | 10 | - | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
Raimonds Voitāns | Hansu | 9.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | 37.5 |
Vitalijs Ivanovs | Hansu | 22.8 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 36.8 |
Jeļena Savina | Hansu | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 1 | 10 | 30 |
Bogdanovs Dzintars | Jitae | 21.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 22.9 |
Dans Kristians Likovs | Favorīts | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 18 |
Nikanders Tempelmanis | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 4 | 16 |
Maksimilians Botušans | K-Sport | 3.5 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 11.5 |
Aleksis Ķeviņš | TKD Marupe | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 |
Mihails Proščenko | Favorīts | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 6 |
Reičela Laumane | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
Roberts Daukšta | TKD Marupe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 |
Aleksejs Grigorjevs | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Rustams Šostaks | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Karina Vološina | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Deina Ulme | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Normunds Ivanovs | Favorīts | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Maksims Karnakovs | Tae-Fun | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Edgars Lapšins | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Ņikita Ivkins | K-Sport | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Antons Griškjans | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Aleksejs Jankovskis | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Artjoms Kolmašnikovs | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Viktors Bogdanovičs | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Evita Feldberga | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Milana Kozlovska | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Irina Petroviča | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Andžela Mamrovska | LTKMF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Anna Mironova | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Veronika Verakso | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bērni (2008)
Vārds, Uzvārds | Klubs | KO | LO | VK | AC | LČ | AK | KLO | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmitrijs Ivaņecs | K-Sport | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | - | - | 22 |
Artjoms Tkačevs | K-Sport | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | - | - | 20 |
Emija Milaite | K-Sport | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 19 |
Edgars Lapšins | Hansu | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 |
Sacensību klasifikācija
Saīsinājums | Sacensību nosaukums | Reitinga klase |
---|---|---|
VC | Vilnius Cup | B |
DZO | Turnīrs "День Защитника Отечества" | C |
KO | Konig Open BOC-1 | B |
LO | Lithuania Open | B |
VK | Ventspils Kauss BOC-2 | B |
AO | Austrian Open | G1 |
LuxO | Luxembourg Open | G1 |
LJO | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde | D |
PČK | WT Pasaules Kadetu Čempionāts | G6 |
PO | Polish Open | G1 |
EKČ | Eiropas Kadetu Čempionāts | G2 |
RO | Riga Open | G1 |
AC | Ambassador's Cup | B |
KAC | Korean Ambassador’s Cup | A |
LČ | Latvijas Čempionāts | C |
AK | Astankova Kauss | C |
GK | Galvaspilsētas Kauss | B |
KLO | Klaipeda Open | B |