Pieaugušie (2001 >)
Vārds, Uzvārds | Klubs | 2017 | ECC | KO | OB | WTE M | RO | LČ | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirills Ivanovs | Jitae | 38.62 | 0 | 0 | 8 | - | 3 | 4 | 53.62 |
Iļja Čemis | Jitae | 33.7 | - | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 43.7 |
Dmitrijs Sabanskis | Hansu | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 4 | 13 |
Aleksandra Vasjutina | K-Sport | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Olga Misiņa | Tae-Fun | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 |
Aleksandrs Jereminovičs | Tae-Fun | 0.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 |
Juniori (2001, 2002, 2003)
Vārds, Uzvārds | Klubs | 2017 | ECC | DK | KO | OB | WT JC | WT PC | VK | WTE M | RO | LČ | KlO | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markuss Vasiļjevs | Hansu | 19.19 | - | 10 | 10 | - | 0 | - | 10 | 4 | 3 | 4 | 10 | 70.19 |
Anastasija Koroļova | Jitae | 13.75 | 4 | 4 | 10 | - | 4 | - | 3 | - | 14 | 0 | - | 52.75 |
Miroslava Vilkova | Jitae | 1.5 | - | 10 | 10 | 2 | - | 2 | - | 5 | 10 | 4 | - | 44.5 |
Viktorija Helviga | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 |
Ļubova Zaharenkova | Musado | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 |
Ivans Volodins | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Viktorija Karnakova | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Kadeti (2004, 2005, 2006)
Vārds, Uzvārds | Klubs | 2017 | ECC | DK | KO | OB | WT PC | VK | WTE M | PO | RO | Vit | LČ | EČk | EČkl | GK | AK | KlO | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasija Močaļina | Hansu | 48.25 | 10 | 10 | 3 | 0 | 6 | 10 | 16 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | - | 2 | - | 10 | 149.25 |
Viktorija Helviga | Hansu | 55 | 8 | - | - | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | - | 10 | - | 10 | 143 |
Kristofers Šulcs | Hansu | 36.75 | 3 | - | 8 | 4 | 0 | 10 | - | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 0 | - | 8 | 79.75 |
Ļubova Zaharenkova | Hansu | 48.25 | 10 | 10 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 68.25 |
Ļubova Zaharenkova | Musado | 0 | - | - | 10 | - | - | 10 | 5 | 3 | 12 | 10 | 4 | - | 8 | - | - | - | 62 |
Aleksandrs Vicinskis | Hansu | 35 | - | 3 | - | 0 | - | 8 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 46 |
Vitalijs Ivanovs | Hansu | 20.5 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 3 | 45.5 |
Dzintars Bogdanovs | Jitae | 19.75 | 2 | 8 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | 43.75 |
Daņila Šubņikovs | Hansu | 10.25 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 10 | - | 3 | 37.25 |
Paula Saknīte | Hansu | 1 | - | 3 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 32 |
Artūrs Banga | Hansu | 0 | - | 6 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 0 | - | - | 6 | - | 3 | 25 |
Kirills Gatčins | Musado | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 | 14 |
Daniils Jefimcovs | Musado | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | 12 |
Amanda Troščenko | Hansu | 2.5 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 11.5 |
Ģirts Putniņš | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 2 | 10 |
Kirills Gatčins | LTKMF | 0 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 10 |
Andžela Mamrovska | LTKMF | 0 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 10 |
Sanija-Krista Kalniņa | K-Sport | 0 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 9 |
Agate Žigure | LTKMF | 0 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
Kirills Gatčins | TKD Marupe | 2.5 | - | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 6.5 |
Vladislava Močaļina | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 6 |
Agate Žigrue | TKD Marupe | 1 | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
Andžela Mamrovska | Olimpiks | 0.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4.5 |
Raimonds Voitāns | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | 4 |
Jeļena Savina | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Aleksis Kevinš | TKD Marupe | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Ieva Kristīne Caunīte | Tae-Fun | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
Roberts Daukšta | LTKMF | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
Roberts Daukšta | TKD Marupe | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
Maksims Karnakovs | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Ņikita Ivkins | K-Sport | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
Bērni (2007)
Vārds, Uzvārds | Klubs | DK | KO | OB | VK | Vit | LČ | EČkl | AK | KlO | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniils Jefimcovs | Musado | - | 10 | - | 2 | 8 | 4 | 12 | - | 10 | 46 |
Ģirts Putniņš | Hansu | 10 | 6 | 8 | 10 | - | 4 | - | - | 4 | 42 |
Ričards Rauls Ruslēvičs | Musado | - | 0 | - | 6 | - | 4 | 10 | - | 10 | 30 |
Deniels Novičkovs | Musado | - | 10 | - | 10 | - | 2 | 8 | - | - | 30 |
Vladislava Močaļina | Hansu | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | 10 | 20 |
Raimonds Voitāns | Hansu | 0 | 4 | 4 | 3 | - | 0 | - | - | 8 | 19 |
Ričards Rauls Ruslēvičs | Hansu | 10 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 10 |
Daniils Jefimcovs | Hansu | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 |
Rēzija Ļebedeva | Musado | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 9 |
Maksimilians Botušans | K-Sport | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 3 | 7 |
Nils Klišāns | Hansu | 2 | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | 6 |
Sacensību klasifikācija
Saīsinājums | Sacensību nosaukums | Reitinga klase |
---|---|---|
ECC | WT European Clubs Championships | B |
DK | Daugavpils Kauss BOC-1 | C |
KO | Konig Open BOC-2 | C |
OB | Olympic Bear 2018 | C |
WT PC | WT President’s Cup | B |
VK | Ventspils Kauss BOC-3 | C |
WTE M | WT European Multi Championships | A |
PO | Polish Open | B |
RO | Riga Open | B |
Vit | Vitebskas reģiona atklātais kauss | C |
LČ | Latvijas Atklātais Čampionāts | E |
EČk | Eiropas Čempionāts Kadetiem | A |
EČkl | Eiropas Kubu Čempionāts | B |
GK | Galvaspilsētas Kauss 2018 | C |
AK | Astankova Kauss | F |
KlO | Klaipeda Open BOC-4 | C |
WT JC | WT Junior Championships | A |