Pieaugušie (1998 >)
Vārds, Uzvārds | Dz.gads | Klubs | 2015 | DK | WTF PC | VK | LO | U-21 | RO | LČ | Kl.O | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksims Revunovs | 1997 | Hansu | 8.5 | 8 | - | 3 | - | - | 2 | 4 | - | 25.5 |
Viktorija Ivaņņikova | 1998 | Favorīts | 2.5 | 5 | - | 4 | 2 | - | 5 | 0 | 3 | 21.5 |
Romāns Biņkovskis | 1989 | Favorīts | 18 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 18 |
Marija Ivanova | 2000 | Hansu | 0 | - | - | - | - | 6 | - | 0 | - | 6 |
Juniori (1999, 2000, 2001)
Vārds, Uzvārds | Dz.gads | Klubs | 2015 | DK | HC | UC | JK | WTF PC | OB | VK | DZD | LO | AC | RusO | RO | LČ | WJC | Kl.O | Ast.C | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marija Ivanova | 2000 | Hansu | 46.5 | 8 | - | 12 | - | 0 | - | 8 | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 10 | - | - | 93.5 |
Kirils Ivanovs | 2000 | Jitae | 30.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 6 | 4 | - | 8 | - | 56.5 |
Daniels Likovs | 2000 | Favorīts | 16.75 | - | - | -- | - | - | - | 10 | - | 0 | 4 | - | 3 | 4 | - | 8 | - | 45.75 |
Markuss Vasiljevs | 2001 | Hansu | 16.75 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | 36.75 |
Ņikita Pivinskis | 2001 | Favorīts | 8.75 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | - | 8 | - | 29.75 |
Tihons Rjabovs | 2001 | Hansu | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | 10 | 4 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 29 |
Viktorija Soboļeva | 1999 | Jitae | 16.25 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 28.25 |
Iļja Čemis | 2000 | Jitae | 11.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 8 | - | 22.5 |
Daniils Ugarinko | 2001 | Jitae | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 16 |
Kirils Meletins | 2001 | Hansu | 11.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12.75 |
Marija Muzika | 1999 | Favorīts | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
Andrejs Lapkovskis | 2000 | Jitae | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
Aleksandra Vasjutina | 2000 | K-Sports | 0.5 | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5.5 |
Valērija Slihtova | 2001 | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 5 |
Vladimirs Pančenko | 2000 | K-Sports | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 |
Anastasija Koroļova | 2001 | Jitae | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 3 |
Emīlija Rūta Lārsena | 2001 | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Kadeti (2002, 2003, 2004)
Vārds, Uzvārds | Dz.gads | Klubs | 2015 | DK | HC | JK | VK | DZD | JCK | AC | RO | LČ | VAK | Kl.O | Ast.C | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antons Vavilovs | 2003 | Jitae | 9 | 10 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 2 | - | 8 | 2 | 39 |
Romāns Brukovs | 2003 | Jitae | 9 | - | - | - | 8 | - | - | 2 | - | 4 | - | 8 | 2 | 33 |
Gļebs Pozņaks | 2002 | Jitae | 8.5 | 10 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 29.5 |
Andrejs Zaharenkovs | 2003 | Hansu | 6 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 19 |
Maikls Gasanovs | 2002 | Favorīts | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 15 |
Viktorija Helviga | 2005 | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 4 | - | 14 |
Anastasija Močaļina | 2005 | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 8 | - | 11 |
Līva Sēle | 2004 | Hansu | 0 | 2 | 0 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 10 |
Kevins Knopeckis | 2004 | Jitae | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 |
Jaroslavs Vilkovs | 2003 | Jitae | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
Bērni (2005)
Vārds, Uzvārds | Dz.gads | Klubs | DK | HC | DZO | KO | JK | OB | VK | DZD | JCK | AC | AK | RO | LČ | VAK | Kl.O | Ast.C | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasija Močaļina | 2005 | Hansu | 10 | - | 8 | 8 | - | 10 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | - | 70 |
Kristofers Šulcs | 2005 | Hansu | 10 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | - | 4 | 1 | 2 | - | 10 | 4 | - | 8 | - | 61 |
Viktorija Helviga | 2005 | Hansu | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | - | 5 | 2 | - | 6 | - | 58 |
Ļubova Zaharenkova | 2005 | Hansu | 10 | 1 | 3 | - | - | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | 45 |
Dzintars Bogdanovs | 2005 | Jitae | 10 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | 8 | 2 | 39 |
Vitālija Ivanovs | 2005 | Hansu | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 28 |
Daņila Šubņikovs | 2005 | Hansu | 8 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 25 |
Diena Ulme | 2005 | Jitae | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
Edvards Dreimanis | 2005 | Hansu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 6 |
Sacensību klasifikācija
Abreviatūra | Nosaukums | Reitings |
---|---|---|
DK | Daugavpils Kauss/ BOC-1 | C |
HC | Hansu Cup | F |
DZO | Turnīrs "День защитника Отечества" | D |
KO | KÖNIG OPEN | D |
UO | Ukraine Open G-1 | B |
JK | Jāņa Kauss | F |
WTF PC | WTF President Cup (G-2 class) | B |
OB | 1st international Taekwondo WTF Tournament "Olympic Bear" | C |
VK | Ventspils Kauss/ BOC-2 | C |
DZD | Turnīrs "День защиты детей" | D |
JCK | Jauno Cerību Kauss | F |
LO | IV Latvijas Olimpiāde | E |
U-21 | European Championship U21 | A |
AC | Ambassador's Cup | E |
AK | Aizkraukles Kauss | F |
RusO | Russian Open 2016 | B |
RO | Riga Open G-1 class/ BOC-3 | B/C |
LČ | Latvijas Čempionāts | E |
WJC | World Junior Championships | A |
VAK | Vitebskas Apgabala Kauss 2016 | D |
Kl.O | Klaipeda Open 2016 | D |
Ast.C | Astankov Cup 2016 | F |