Pieaugušie (1997 >)
| Vārds, Uzvārds | Dz.gads | Klubs | 2014 | MO | PČ | BO | PU | LJO | PO | RO | PrO | LČ | U-21 | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jānis Cauņa | 1993 | Hansu | 0,5 | - | - | - | 4 | - | 2 | 20 | - | 4 | - | 30,5 |
| Inese Tarvida | 1998 | Hansu | 0 | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | 0 | 12 | 30 |
| Imants Kopjevs | 1995 | Hansu | 11 | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | 0 | 5 | 28 |
| Maksims Revunovs | 1997 | Hansu | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 17 |
| Jekabs Medvedevs | 1997 | Jitae | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 0 | - | 17 |
| Deniss Kulibiks | 1998 | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| Sandris Radziņš | 1991 | Hansu | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 0 | - | 11 |
| Edgars Gedroics | 1997 | Jitae | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | - | 6 |
| Aleksandrs Hanins | 1997 | Favorīts | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Aleksandrs Nuždins | 1986 | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Aleksandra Triguba | 1998 | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Artūrs Kristapans | 1994 | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Aleksandrs Spiridovskijs | 1996 | K-Sports | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Illia Plonskyi | 1986 | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Romāns Biņkovskis | 1989 | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Juris Munda | 1992 | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Guntars Keirs | 1993 | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Ēriks Larionovs | 1997 | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Deniss Sisojevs | 1984 | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Maksims Pripoteņs | 1996 | TKD Olimpiks | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Jurijs Boicovs | TKD Olimpiks | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Juniori (1998, 1999, 2000)
| Vārds, Uzvārds | Dz.gads | Klubs | 2014 | DZO | ECC | DK | JK | MO | BCG | AO | BO | JCK | LJO | ATC | PO | RO | PrO | EČJ | LČ | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolanta Tarvida | 2000 | Hansu | 14,5 | - | 14 | 10 | - | - | 10 | 12 | - | - | 2 | 1 | 12 | 5 | - | 12 | 4 | 96,5 |
| Marija Ivanova | 2000 | Hansu | 29 | 8 | 3 | 8 | - | 4 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | - | 4 | 2 | 93 |
| Inese Tarvia | 1998 | Hansu | 11 | - | 14 | 10 | - | - | 5 | 12 | - | - | 2 | 2 | - | 8 | - | 10 | 0 | 74 |
| Kirills Ivanovs | 2000 | Jitae | 15 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 4 | - | 8 | 10 | - | - | 4 | 61 |
| Maksims Habarovs | 1998 | Jitae | 5,5 | - | - | 10 | - | - | 8 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 0 | 35,5 |
| Nikita Zdažinskis | 1998 | Hansu | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 8 | - | 4 | 1 | - | 6 | - | 4 | 0 | 34 |
| Deniss Kulibiks | 1998 | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | 1 | 8 | 10 | 3 | - | 0 | 34 |
| Daniels Likovs | 2000 | Favorīts | 11,5 | - | - | 8 | 2 | - | 8 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 33,5 | |
| Viktorija Soboļeva | 1999 | Jitae | 6,5 | 6 | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 2 | 32,5 |
| Iļja Čemis | 2000 | Jitae | 7 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 8 | - | - | 1 | 23 |
| Davids Bērziņš | 1999 | TKD Olimpiks | 0 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 |
| Eģita Brice | 2000 | Hansu | 0 | - | - | 6 | 0 | - | 3 | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 11 |
| Kirills Jakovlevs | 2000 | Jitae | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
| Edgars Volkovs | 2000 | Jitae | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 0 | 9 |
| Andrejs Lapkovskis | 2000 | Jitae | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 |
| Aleksandra Trigub | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 7 | |
| Viktorija Ivannikova | 1998 | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
| Viktors Krasņikovs | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 3 | |
| Marija Muzika | 1999 | Favorīts | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
| Ēriks Larionovs | 1998 | Favorīts | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| Aleksandra Vasjutina | 2000 | K-Sports | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Bogdans Zagoruļko | 1999 | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Kadeti (2001, 2002, 2003)
| Vārds, Uzvārds | Dz.gads | Klubs | 2014 | HC | DZO | DK | JK | BO | BCG | JCK | ATC | PO | RO | PrO | LČ | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Vasiļjevs | 2001 | Hansu | 3,5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 | 33,5 |
| Kirills Meletins | 2001 | Hansu | 5,5 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 0 | 23,5 |
| Nadežda Jefimova | 2002 | Jitae | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | 19 | |
| Romāns Brukovs | 2003 | Jitae | 0 | - | 0 | 4 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 2 | 18 |
| Antons Vavilovs | 2003 | Jitae | 0 | - | - | 4 | - | - | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 18 |
| Kārlis Kaģis | TKD Olimpiks | 0 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | 18 | ||
| Nikita Povonskis | 2001 | Favorīts | 5,5 | 2 | - | 2 | 0 | - | 4 | - | - | - | 0 | - | 4 | 17,5 |
| Gļebs Pozņaks | 2002 | Jitae | 8 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17 |
| Aleks Ribčenko | TKD Olimpiks | 0 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 4 | 16 | ||||
| Andris Fomins | 2001 | Jitae | 0 | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 14 |
| Jaroslavs Vilkovs | 2001 | Jitae | 0 | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 14 |
| Angelīna Kalnača | 2003 | Hansu | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | - | - | 6 | - | 2 | 14 |
| Andrejs Zaharenkovs | 2003 | Hansu | 0 | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 12 |
| Tihons Rjabovs | 2001 | Hansu | 0 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 |
| Davids Malinevskis | 2002 | Hansu | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| Kārlis Pļavnieks | TKD Olimpiks | 0 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
| Valerija Ulčugačeva | TKD Olimpiks | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| Maikls Gasanovs | 2002 | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| Jūlija Gramoviča | 2003 | Hansu | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Māris Gedroics | 2001 | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Krišs Znotiņš | 2002 | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
| Aleksandrs Minkevičs | 2002 | Jitae | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| Liene Caunīte | 2003 | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| Daniils Galkins | 2002 | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Julians Vaivods | 2002 | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Maksims Čukins | 2003 | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Sacensību klasifikācija
| Abreviatūra | Nosaukums | Reitings |
|---|---|---|
| HC | Hansu Cup | F |
| DZO | "День защиты отечества" Vitebska | B |
| ECC | European Clubs Championships | C |
| DK | Daugavpils Kauss BOC-1 | C |
| JK | Jāņa Kauss | F |
| MO | Moldova Open | B |
| BCG | Baltic Combat Games BOC-2 | C |
| PČ | Pasaules Čempionāts, Čeļabinska | A |
| AO | Austrian Open | B |
| BO | Bratislava Open | C |
| DZD | "День защиты детей" Vitebska | D |
| JCK | Jauno Cerību Kauss | F |
| LJO | Latvijas Jaunatne Olimpiāde | E |
| PU | Pasaules Universiāde | A |
| ATC | Ambassador Taekwondo Cup | E |
| PO | Polish Open | B |
| RO | Riga Open BOC-3 | C |
| EJČ | Eiropas Junioru Čempionāt | A |
| PrO | Prague Open | C |
| LČ | Latvijas Čempionāts | E |
| U-21 | Eiropas Čempionāts U-21 | A |

