Pieaugušie (1996 >)
Vārds, Uzvārds | Dz.gads | Klubs | Klase | 2013 | BO | EC | AO | LČ | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imant Kopjevs | 1995 | Hansu | LSMK | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 |
Sandris Radžiņš | 1991 | Hansu | nav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jānis Cauņa | 1993 | Hansu | nav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juniori (1997, 1998, 1999)
Vārds, Uzvārds | Dz.gads | Klubs | Klase | 2013 | DK | BCG | RO | LČ | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inese Tarvida | 1998 | Hansu | LSMK | 22 | - | - | - | - | 22 |
Jekabs Medvedevs | 1997 | Jitae | 2.s.k. | 11 | 4 | 3 | - | 0 | 18 |
Viktorija Soboļeva | 1999 | Jitae | 3.s.k. | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 |
Maksims Habarovs | 1998 | Jitae | 1.s.k. | 11 | - | - | - | - | 11 |
Marija Ivanova | 2000 | Hansu | LSMK | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
Nikita Zdažinskis | 1998 | Hansu | 3.s.k. | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
Aleksandrs Hanins | 1997 | Favorīts | nav | - | - | 2 | 4 | 0 | 6 |
Edgars Gedroics | 1997 | Jitae | 2.s.k. | - | 2 | - | - | 2 | 4 |
Maksims Revunovs | 1997 | Hansu | nav | - | - | - | 4 | 0 | 4 |
Marija Muzika | 1999 | Favorīts | nav | - | - | 2 | 2 | 0 | 4 |
Dmitrijs Bangens | 1998 | Hansu | nav | - | 2 | - | - | 0 | 2 |
Ēriks Larionovs | 1998 | Favorīts | 3.s.k. | - | - | - | - | 2 | 2 |
Kadeti (2000, 2001, 2002)
Vārds, Uzvārds | Dz.gads | Klubs | Klase | 2013 | DK | BO | BCG | AO | ATC | DZD | RO | WCC | LČ | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marija Ivanova | 2000 | Hansu | LSMK | 20 | 4 | 6 | 4 | 0 | - | 4 | 4 | 8 | 2 | 52 |
Kirills Ivanovs | 2000 | Jitae | 2.s.k. | 6 | 2 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 2 | 30 |
Jolanta Tarvida | 2000 | Hansu | LSMK | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
Daniels Likovs | 2000 | Favorīts | 2.s.k. | 5 | 0 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 2 | 23 |
Gļebs Pozņaks | 2002 | Jitae | 2.s.k. | 0 | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 0 | 16 |
Iļja Čemis | 2000 | Jitae | 3.s.k. | 3 | 0 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 0 | 14 |
Kirills Jakovlevs | 2000 | Jitae | 2.s.k. | 1 | 6 | - | 6 | 1 | 14 | |||||
Kirills Meletins | 2001 | Hansu | 3.s.k. | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 | - | 0 | 11 |
Nikita Pivinskis | 2001 | Favorīts | 3.s.k. | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 0 | - | 2 | 11 |
Nadežda Jefimova | 2002 | Jitae | 3.s.k. | 0 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 10 |
Edgars Volkovs | 2000 | Jitae | 1.j.k. | 0 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 0 | 8 |
Markus Vasiļjevs | 2001 | Hansu | 2.j.k. | 3 | 0 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | 0 | 7 |
Maikls Gasanovs | 2001 | Favorīts | 2.j.k. | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
Andrejs Lapkovskis | 2000 | Jitae | 3.s.k. | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 0 | 4 |
Davids Malinevskis | 2002 | Hansu | 2.j.k. | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
Aleksandrs Minkevičs | 2002 | Jitae | 3.s.k. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Ernests Paladijs | 2000 | Jitae | 2.s.k. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sacensību klasifikācija
Abreviatūra | Nosaukums | Reitings |
---|---|---|
DK | Daugavpils Kauss | D |
BO | Belgian Open | C |
BCG | Baltic Combat Games | C |
ATC | Ambassador Taekwondo Cup | D |
DZD | "День защиты детей" | D |
RO | Riga Open | C |
WCC | World Cadet Championship | A |
LČ | Latvijas Čempionats | E |
AO | Austrian Open | C |