Pieaugušie (1995 >)
| Vārds, Uzvārds | Dz.gads | Klubs | Klase | ECK | BrO | EC21 | LJO | WC | PO | UO | LC | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imants Kopjevs | 1995 | Hansu | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 28 | |
| Linda Tarvida | 1990 | Hansu | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | |
| Sandris Radziņš | 1991 | Hansu | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | |
| Jānis Cauņa | 1993 | Hansu | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 0 | 2 | |
| Aleksandrs Nuždins | 1987 | Jitae | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Juniori (1996, 1997, 1998)
| Vārds, Uzvārds | Dz.gads | Klubs | Klase | ECK | DK | BrO | BOC | LJO | PO | EJC | UO | RO | LC | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inese Tarvida | 1998 | Hansu | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 45 | ||
| Jekabs Medvedevs | 1997 | Jitae | - | 4 | - | 8 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 22 | |
| Maksim Habarov | 1998 | Jitae | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 8 | 4 | 0 | 22 | |
| Grigorijs Grigorjevs | Favorits | - | 8 | - | - | 2 | 0 | 10 | ||||||
| Irina Djadinova | 1996 | Jitae | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | |
| Vladimirs Kačuks | Favorits | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||
| Kirils Kasevičs | K-Sports | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||
| Dmitrijs Budniks | Hansu | - | - | - | 2 | 2 |
Kadeti (1999, 2000, 2001)
| Vārds, Uzvārds | Dz.gads | Klubs | Klase | ECK | DK | BrO | BOC | ECC | PO | UO | RO | LC | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolanta Tarvida | 2000 | Hansu | 12 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 12 | 2 | 2 | 58 | |
| Marija Ivanova | 2000 | Hansu | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 40 | |||
| Nikita Pivinskis | Favorits | - | - | 4 | - | - | 4 | 2 | 10 | ||||
| Daniels Likovs | Favorits | - | - | 8 | - | - | 2 | 10 | |||||
| Kirils Meletins | 2001 | Hansu | - | 0 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | 10 | ||
| Markus Vasiļjevs | 2001 | Hansu | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | ||||
| Kirils Jakovlevs | 2000 | Jitae | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
| Kirils Ivanovs | 2000 | Jitae | - | 4 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 12 | ||
| Maikls Klapins | Favorits | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||||
| Bogdans Zagorulko | Favorits | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | |||||
| Edita Bruce | Hansu | - | - | 4 | - | - | 6 | 10 | |||||
| Viktorija Soboleva | 1999 | Jitae | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 4 | 0 | 12 | |
| Marija Muzika | Favorits | - | - | - | - | 8 | 0 | 8 | |||||
| Anna Podkolzina | K-Sports | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | |||||
| Leonids Nikolajevs | 2000 | Hansu | - | - | 6 | - | - | 0 | 6 | ||||
| Vladislavs Piepiņš | 2000 | Jitae | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
| Andrejs Šestunovs | Hansu | - | - | 4 | 4 | ||||||||
| Andrejs Misjus | 2001 | Hansu | - | 0 | 0 | ||||||||
| Ilja Čemis | 2000 | Jitae | - | - | 6 | 0 | 6 | ||||||
| Andris Fomins | 2001 | Jitae | - | 6 | 6 |
Sacensību klasifikācija
| Abreviatūra | Nosaukums | Reitings |
|---|---|---|
| ECK | European Club Championship | A |
| DK | Daugavpils Kauss | D |
| BrO | Bratislava Open | C |
| EC21 | European Championship U21 | A |
| BOC | Baltic Olympic Cup | C |
| LJO | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde | E |
| WC | World Championship | A |
| ECC | European Cadet Championship | A |
| PO | Polish Open | C |
| EJC | European Junior Championship | A |
| UO | Ukraine Open | B |
| RO | Riga Open | C |
| LC | Latvijas Čempionāts | E |

