Pieaugušie (2000 >)
Vārds, Uzvārds | Klubs | 2016 | LČ | Kopā |
---|---|---|---|---|
Viktorija Ivannikova | Favorīts | 10.8 | 1 | 11.8 |
Valerija Slihtova | Favorīts | 2.5 | 2 | 4.5 |
Davids Bērziņš | MSC | 0 | 4 | 4 |
Kārlis Orleāns | MSC | 0 | 2 | 2 |
Anna Solomko | LTKMF | 0 | 2 | 2 |
Jēkabs Medvedevs | Jitae | 0 | 1 | 1 |
Olga Misiņa | Tae-Fun | 0 | 1 | 1 |
Margarita Parhomenko | Tae-Fun | 0 | 1 | 1 |
Juniori (2000, 2001, 2002)
Vārds, Uzvārds | Klubs | 2016 | DK | DZO | KO | NO | VK | UC | DZD | LJO | RO | EJC | BJK | LČ | KlO | JT | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirils Ivanovs | Jitae | 28.25 | 5 | - | - | - | 10 | - | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | - | - | 77.25 |
Iļja Čemis | Jitae | 11.25 | 5 | 8 | - | - | 5 | - | 6 | 4 | 12 | 4 | 10 | 2 | - | - | 67.25 |
Markuss Vasiļjevs | Hansu | 18.38 | - | - | 6 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | 2 | - | 0 | 38.38 |
Daniels Likovs | Favorīts | 22.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 24.88 |
Viktorija Soboļeva | Jitae | 14.13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 24.13 |
Anastasija Koroļova | Jitae | 1.5 | 10 | 4 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 6 | - | 27.5 |
Nikita Pivinskis | Favorīts | 14.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 18.88 |
Gļebs Pozņaks | Jitae | 14.75 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | 18.75 |
Nadežda Jefimova | Jitae | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 14 |
Daniels Ugarinko | Jitae | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 12 |
Maikls Gasanovs | Favorīts | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 9.5 |
Dmitrijs Sabanskis | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 8 |
Aleksandrs Minkevičs | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 0 | - | - | 4 |
Miroslava Vilkova | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
Andrejs Šestunovs | Hando | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Edgars Janušauskis | LTKMF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Daniils Galkins | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Aleksandrs Jereminovičs | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Eģita Brice | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
Lubov Sozanenko | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Edgars Tumins | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Alekss Ribčenko | MSC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Ilja Matvejevs | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Andris Fomins | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Kadeti (2003, 2004, 2005)
Vārds, Uzvārds | Klubs | 2016 | DK | DZO | KO | NO | VK | UC | DZD | JCK | PT | RO | ECC | BJK | VC | LČ | ViK | KlO | JT | Ast.C | HC | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktorija Helviga | Hansu | 36 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | - | - | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | - | 4 | 10 | - | 0 | 110 |
Anastasija Močaļina | Hansu | 40.5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | - | 6 | 10 | - | - | 2 | 6 | - | 6 | - | 1 | 96.5 |
Ļubova Zaharenkova | Hansu | 22.5 | - | - | - | - | 5 | 6 | 8 | - | - | 7 | 12 | 10 | - | 2 | 8 | 8 | 8 | - | - | 96.5 |
Kristofers Šulcs | Hansu | 30.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | - | - | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | - | 0 | 73.5 |
Antons Vavilovs | Jitae | 19.5 | 5 | 8 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 0 | - | 8 | - | - | - | 58.5 |
Vitālijs Ivanovs | Hansu | 14 | 2 | 0 | - | - | 5 | 5 | 0 | - | - | 6 | - | 6 | - | 0 | 0 | 3 | - | 0 | - | 41 |
Dzintars Bogdanovs | Jitae | 19.5 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 6 | 6 | - | - | 39.5 |
Daņila Šubņikovs | Hansu | 12.5 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 20.5 |
Daniils Horlamovs | Jitae | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
Kirills Gatčins | MSC | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
Džonijs Veinbergs | LTKMF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Leons Dančenko | LTKMF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Aleksandrs Mitroscenko | LTKMF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Maksims Marisevs | LTKMF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Aivis Ostrovskis | LTKMF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Ieva Caunite | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Agate Zigute | MSC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Angelina Kalnača | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Artūrs Banga | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 |
Agata Krjukova | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Nikola Baltikova | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Aleksandrs Kuznecovs | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Paula Saknīte | Hansu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
Raimonds Veinbergs | LTKMF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Aleksandrs Fedotovs | LTKMF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Andžela Mamrovska | MSC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Aleksandrs Jereminovičs | Tae-Fun | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Veronika Verakso | Favorīts | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Artūrs Beliavskis | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Daniela Čiževska | Tim-Wokeu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Olegs Larionovs | Jitae | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Bērni (2006)
Vārds, Uzvārds | Klubs | DK | VK | DZD | JCK | PT | LČ | KlO | HC | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandrs Vicinskis | Hansu | 10 | 2 | 6 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 70 |
Jūlija Pavļukova | Jitae | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 61 |
Amanda Troščenko | Hansu | - | 3 | - | 2 | - | 0 | - | - | 58 |
Kirils Pavļukovs | Jitae | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | 45 |
Georgijs Čuprovs | Jitae | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 39 |
Artjoms Kalmašnikovs | Jitae | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 28 |
Sacensību klasifikācija
Saīsinājums | Sacensību nosaukums | Reitinga klase |
---|---|---|
DK | Daugavpils Kauss | C |
DZO | Turnīrs "День защитника Отечества" | D |
KO | König Open | D |
NO | Nika Open CUP 2017 | C |
U21 | European U21 Championships 2017 | A |
VK | Ventspils Kauss | C |
WTF PC | WTF President's Cup | B |
UK | Ukraine Cup 2017 | B |
BD | Turnīrs ''Bērnu diena'' | D |
JCK | Jauno Cerību Kauss 2017 | F |
WC | World Championships 2017 | A |
LJO | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde | E |
PT | Pludmales Turnīrs | F |
KlO | Klaipēda Open 2017 | D |
RO | Riga Open 2017 | B |
ECC | European Cadet Championships 2017 | A |
VC | Vilnius Cup 2017 | D |
BJK | Baltijas Jūras Kauss | C |
LČ | Latvijas Čempionāts | E |
Ast.C | Astankov Cup 2017 | F |
ViK | Vitebskas Kauss | B |
JT | Jaungada turnīrs | C |
HC | Hansu Kauss | F |